更新時間:2021-05-06
維薩拉工業型溫濕度傳感器HMT120適用于潔淨室、博物館、實驗室和數據中心。由于現場可更換的智能測量探頭,保持測量的可追溯性非常容易。這些可以以小的停機時間和過程幹擾進行交換。可用的濕度參數選項有:相對濕度、露點/霜點、濕球溫度、焓、濕度、混合比、蒸氣壓力和飽和蒸氣壓力。
免費咨詢:86-0755-23216843
维萨拉 HUMICAP® 技术,传感器HUMICAP® 180R
兩線制回路供電或三線制電壓輸出結構
可互換探頭(易于現場校准)
精確可靠
抗灰塵及大部分化學物
LCD顯示選項
USB電纜連接PC,用于維護
壁挂式或帶遠程探頭
可提供恒定輸出探頭
使用維薩拉安裝組件及維薩拉防輻射罩DTR502B進行戶外安裝
外殼保護等級IP65
適用于潔淨室以及苛刻環境的暖通應用
相對濕度 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 %RH |
? | ?0 °C ...+40 °C时的准确度 (含非線性、遲滯性和可重複性) | ? ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH) |
? | ?±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) | |
? | ? -40 °C ...+0 °C和 +40 °C ...+80 °C时 +20 °C (+68 °F)时的工厂校准不确定性 | ?±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH) ±1.5 %RH |
? | 濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R |
溫度 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +80 °C |
? | ?溫度测量范围内的准确度 +15 °C ...+25 °C时 0 ...+15 °C 和+25 °C ... +40°C时 -40 °C ...+0 °C 和+40 °C ... +80 °C时 | ? ±0.2 °C ±0.25 °C ±0.4 °C |
? | 溫度传感器 工作溫度范围 變送器主體,無顯示部件 變送器主體,有顯示部件 HMP110探頭 贮藏溫度范围 電磁兼容性 | Pt1000 RTD 1/3B级 IEC 751 |
輸入與輸出HMT120 两线变送器(回路供电) | ||
| 電流輸出信號 外線電壓 HMT130 三线变送器 電壓輸出信號 zui小輸出阻抗 串行輸出 中繼輸出 供電電壓 24 VDC时电流消耗 在+20 °C 环境溫度校准后,模拟输出产生的zui大额外误差 | 4 ... 20 mA 10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms) 20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms) 0 ...1 V, 0 ...5 V, 0 ...10 V或 用户在0 ...10 V范围自定义 1 kohm RS485, 非隔离型 1中继 (zui大50 VDC, 200 mA) 10 ... 35 VDC 15 ...35 VDC (输出为0 ...10 V时) 24 VAC (±20 %) 8 mA,如关闭中继则为15 mA ±0.1 % (全量程输出信号) |
模拟输出的溫度系数 | ±0.005 % (全量程输出信号) | |
其它指標材質 | ||
? | 變送器外殼 顯示窗口 | PBT 塑料 PC塑料 |
探頭主體 | 不锈钢(AISI 316) | |
探頭格柵過濾器 | 鍍鉻ABS塑料 | |
外殼防護等級 | IP65 | |
接線 | ||
輸入與輸出 | 螺旋接線柱 0.5 ...1.5 mm2 | |
探頭接口 探頭電纜長度 顯示部件(選配) 重量 (含探头) | 4-針M8凹型面板連接器 3 m、5 m、10 m – zui长50 m 128 x 64全图形分辨率无背光B&W显示 270克 | |
配件 | ||
湿度溫度探头 湿度溫度替换用探头 恒流輸出探頭 濕度傳感器 探頭安裝法蘭 探头安装夹, 10只 | HMP110* HMP110R* HMP110REF* HUMICAP® 180R 226061 226067 | |
HMP110傳感器防護部件 | ||
? | ? 塑料格栅过滤器 | ?DRW010522SP |
? | ? 塑料格栅薄膜过滤器 不鏽鋼燒結過濾器 | ?DRW010525 HM46670SP |
? | ?探頭電纜,3米 | HMT120Z300 |
? | 探頭電纜,5米 | ?HMT120Z500 |
? | ?探頭電纜,10米 輻射防護罩 帶安裝套件的防雨罩 管路安裝套件 HMI41連接電纜 HM70連接電纜 USB串行接口電纜 | ?HMT120Z1000 DTR504A 215209 215619 25917ZZ 211339 219685 |
13026630919
86-0755-23216843