更新時間:2021-05-06
DMT347铝壳电池露點傳感器露点真人游戏下载 基于维萨拉公司DRYCAP®傳感器的DMT340系列的推出将替代维萨拉公司早的露点产品DMP248。新产品沿用广为人知的DRYCAP®傳感器技术,同时又增加了许多选项,如高质清晰的超大显示屏显示测量数据、图形曲线、趋势绘图并记录一年历史数据,并且可以使用市电供电。
免費咨詢:86-0755-23216843
露點測量 | |||
? | ?測量範圍: | ?-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td | |
? | ?在温度-60...+80 °C(-76…+176 °F)条件下的测量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) Td | |
| 傳感器 | 维萨拉 DRYCAP® 180M | |
溫度測量 | |||
| 測量範圍: | 0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F) | |
? | ?在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 | ?±0.2 °C | |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B级 | |
工作環境參數 | |||
? | ?工作溫度 | ? | |
? | ? 探头工作温度 | ?-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
? | ? 变送器主体工作温度 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
? | ?工作氣壓 (探頭) | ? zui高为 50 bar(725 psi)(根据探头型号不同该值有所不同) | |
? | ?被測氣體 | ?無腐蝕氣體 | |
? | 電磁兼容性 | ?符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業環境 | |
輸入與輸出 | |||
? | ?工作電壓 | ?10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 | |
? | ?測量輸出 | ?赫茲 | |
? | ? 电流输出 | ?(2個爲標准輸出,第三個爲可選輸出) | |
? | ? 电压输出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
? | ?數字輸出接口 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
? | ?中繼輸出 | ?RS-232、RS-485(可選) 0.5 A、250 VAC、SPDT(可选) | |
? | ?以太網接口(可選) | ? | |
? | ?支持的標准 | ?10/100Base-T | |
? | ?聯接器 | ?RJ45 | |
? | ?通訊協議 | ?net | |
? | ?WLAN接口(選配) | ? | |
? | ? 支持的标准 | ?802.11b | |
? | ? 天线接头类型 | ?RP-SMA | |
? | ?通訊協議 | ?net | |
? | ?安全性 | ?WEP 64/128,WPA | |
? | 驗證/加密 开放式 / 无加密 开放式 / WEP WPA预共享密钥 / TKIP WPA预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) | ? | |
? | ?采用實時時鍾的選配數據記錄器 | ? | |
? | ? 可记录参数 | zui多可記錄數據趨勢/zui小值/zui大值,三個值 | |
? | ? 记录时间间隔 | 10秒(固定間隔) | |
? | ? zui大记录期 | ?4年零5個月 | |
? | ? 记录点 | ?每參數13700萬點 | |
? | ? 电池寿命 | ?zui短5年 | |
? | ? 显示设备 | ?帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數的圖形趨勢 | |
顯示界面菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
結構參數 | |||
| 探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
選配功能和配件 | |||
|
| 高品質圖形顯示 |
如需完整的規格資料,請參閱“文檔”內的手冊或用戶指導。
13026630919
86-0755-23216843